愛車のサイズを入力
愛車のカタログや車検証で、全長、全幅、全高を調べて記入してください。
| 全長 | mm |
|---|---|
| 全幅 | mm |
| 全高 | mm |
| サイズ | m3 |
全長 x 全幅 x 全高を計算し、計算結果の小数第2位以下を切り捨てます。
愛車はどのサイズ?
| サイズ | 数値 | 参考車種 |
|---|---|---|
| SS | ~8.4m3 | 軽自動車 |
| S | 8.5~10.4m3 | タント等の背高軽自動車、ハッチバック系 |
| M | 10.5~11.9m3 | bB、ノート |
| L | 12.0~13.9m3 | クラウン、アコードワゴン |
| LL | 14.0~15.1m3 | オデッセイ、ヴォクシー |
| XL | 15.2m3以上 | アルファード、エルグランド |
